HTMLで使える特殊文字
特殊文字はプログラムの性質上、直接記述することができない記号や特殊な文字のことを指します。
Webページで特殊文字を表示させるには「&キーワード;」か「&#番号;」という記述パターンを使用します。観覧するパソコンの環境によって正常に表示できない場合がありますので、使う際には注意しましょう。
よく使う特殊文字
| 記号 | コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|---|
|   | | 半角スペース | |
| < | < | < | 不等号 |
| > | > | > | 不等号 |
| & | & | & | アンパサンド |
| © | © | © | コピーライト |
記号
| 記号 | コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|---|
| " | " | " | 引用符 |
| " | " | " | 引用符 |
| & | & | & | アンパサンド |
| ' | ' | 引用符 | |
| < | < | < | 不等号 |
| > | > | > | 不等号 |
| € | € | € | ユーロ記号 |
| | „ | 閉じ引用符(ドイツ語) | |
| … | 三連ドット | ||
| | † | セクション記号 | |
| | ‡ | セクション記号 | |
| ‰ | ‰ | ‰ | パーミル |
| | ‹ | ||
| | • | ||
| ™ | ™ | ™ | トレードマーク(商標) |
| | › | ||
|   | | 半角スペース | |
| ¡ | ¡ | ¡ | 逆感嘆符 |
| ¢ | ¢ | ¢ | セント記号 |
| £ | £ | £ | ポンド記号 |
| ¤ | ¤ | ¤ | |
| ¥ | ¥ | ¥ | 円記号 |
| ¦ | ¦ | ¦ | 破線垂直バー |
| § | § | § | セクション記号 |
| ¨ | ¨ | ¨ | ウムラウト |
| © | © | © | コピーライト |
| ª | ª | ª | |
| « | « | « | 左角引用符 |
| ® | ® | ® | 登録商標 |
| ° | ° | ° | 度記号 |
| µ | µ | µ | マイクロ記号 |
| ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 |
| » | » | » | 右角引用符 |
| ¼ | ¼ | ¼ | 4分の1 |
| ½ | ½ | ½ | 2分の1 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 |
| ¿ | ¿ | ¿ | 逆疑問符 |
| ⅛ | ⅛ | 8分の1 | |
| ⅜ | ⅜ | 8分の3 | |
| ⅝ | ⅝ | 8分の5 | |
| ⅞ | ⅞ | 8分の7 |
算術記号
| 記号 | コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|---|
| | ƒ | 関数記号 | |
| ¬ | ¬ | ¬ | 否定記号 |
| ± | ± | ± | プラスマイナス |
| ² | ² | ² | 上付き2 |
| ³ | ³ | ³ | 上付き3 |
| ¹ | ¹ | ¹ | 上付き1 |
| º | º | 上付き0 | |
| × | × | × | 乗算記号 |
| ÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 |
| ∀ | ∀ | ∀ | 全てについて |
| ∂ | ∂ | ∂ | 偏微分 |
| ∃ | ∃ | ∃ | 存在する |
| ∅ | ∅ | ∅ | 空集合 |
| ∆ | ∆ | 三角形 | |
| ∇ | ∇ | ∇ | ナブラ |
| ∈ | ∈ | ∈ | 右辺の要素である |
| ∉ | ∉ | ∉ | 右辺の要素でない |
| ∋ | ∋ | ∋ | 要素として含む |
| ∏ | ∏ | ∏ | n回の乗算 |
| ∑ | ∑ | ∑ | n回の加算 |
| − | − | − | 減算記号 |
| ∗ | ∗ | ∗ | アスタリスク演算子 |
| √ | √ | √ | 平方根 |
| ∝ | ∝ | ∝ | 比例記号 |
| ∞ | ∞ | ∞ | 無限 |
| ∠ | ∠ | ∠ | 角度 |
| ∧ | ∧ | ∧ | 論理積 |
| ∨ | ∨ | ∨ | 論理和 |
| ∩ | ∩ | ∩ | 集合の積 |
| ∪ | ∪ | ∪ | 集合の和 |
| ∫ | ∫ | ∫ | 積分記号 |
| ∬ | ∬ | 二重積分 | |
| ∮ | ∮ | 回転積分 | |
| ∴ | ∴ | ∴ | したがって |
| ∵ | ∵ | なぜなら | |
| ∼ | ∼ | ∼ | チルダ演算子 |
| ∽ | ∽ | 相似 | |
| ≈ | ≈ | ≈ | ほぼ等しい |
| ≅ | ≒ | ≅ | ほぼ等しい |
| ≠ | ≠ | ≠ | 等しくない |
| ≡ | ≡ | ≡ | 定義/合同 |
| ≤ | ≤ | ≤ | 小さいか等しい |
| ≥ | ≥ | ≥ | 大きいか等しい |
| ≪ | ≪ | はるかに小さい | |
| ≫ | ≫ | はるかに大きい | |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | 左辺は右辺の部分集合 |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | 左辺は右辺を含む |
| ⊄ | ⊄ | ⊄ | 左辺は右辺の部分集合でない |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | 左辺は右辺の部分集合または等しい |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | 左辺は右辺を含むか等しい |
| ⊕ | ⊕ | ⊕ | 直和 |
| ⊗ | ⊗ | ⊗ | 直積 |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | 直交 |
| ⋅ | ⋅ | ⋅ | ドット演算子 |
トランプの記号
| 記号 | コード | 名前 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ♥ | ♥ | ♥ | ハート |
| ♦ | ♦ | ♦ | ダイア |
| ♠ | ♠ | ♠ | スペード |
| ♣ | ♣ | ♣ | クラブ |
キーワード検索
コンテンツ
HTMLタグ検索
ソーシャルネットワーク
LINK